廣西近日劃定2016年成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線。
層次 | 報(bào)考類(lèi)別 | 統(tǒng)一考試科目 | 2016年分?jǐn)?shù)線 |
高起專(zhuān) | 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ) | 100 |
文科 | 高起專(zhuān)文史類(lèi):語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ) | 106 | |
高升本 | 理科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(理)、英語(yǔ)、理化 | 118 |
文科 | 語(yǔ)文、數(shù)學(xué)(文)、英語(yǔ)、史地 | 122 | |
專(zhuān)升本 | 文史、中醫(yī)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、大學(xué)語(yǔ)文 | 143 |
藝術(shù)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、藝術(shù)概論 | 106 | |
理工類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、高等數(shù)學(xué)(一) | 109 | |
經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、高等數(shù)學(xué)(二) | 102 | |
法學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、民法 | 132 | |
教育學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、教育理論 | 112 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、生態(tài)學(xué)基礎(chǔ) | 110 | |
醫(yī)學(xué)類(lèi) | 政治、英語(yǔ)(專(zhuān)升本)、醫(yī)學(xué)綜合 | 126 |
考生現(xiàn)在已可查詢(xún)2016年成人高考成績(jī),查詢(xún)方式為聲訊查詢(xún)和網(wǎng)站查詢(xún)兩種??忌赏ㄟ^(guò)廣西電信手機(jī)和固定電話(huà)撥打16889003查詢(xún);也可登錄廣西招生考試網(wǎng)(www.gxeea.cn)的“廣西成人高考網(wǎng)上報(bào)名及信息查詢(xún)系統(tǒng)”,憑姓名和身份證號(hào)查詢(xún)成績(jī)。
廣西2016年成人高校招生錄取工作將于12月5日至12月13日進(jìn)行;12月20日起,考生可開(kāi)始查詢(xún)錄取結(jié)果,查詢(xún)方式與成人高考成績(jī)查詢(xún)方式相同。